| Karina de Souza | 5758 |
| Karla Batalha Concolato | 6195 |
| Karla Beatrix Grande Pancini | 1891 |
| Karla Cristina de Souza Barbosa | 4876 |
| Karla Cristina dos Reis | 7139 |
| Karla da Cruz Vidal | 3386 |
| Karla Maria Lopes | 2013 |
| Kátia Aparecida Campos Portes | 7003 |
| Katia Francisca Severino | 4043 |
| Kátia Helena de Souza | 5254 |
| Kécia Fabiana Antunes Maurício | 6630 |
| Keila Aparecida Martins Cardoso | 5772 |
| Keila de Araújo | 3238 |
| Kelly Aline Braz | 5694 |
| Kelly Fabiane de Freitas Miranda | 6540 |
| Kenia Gabrielle Barra Borges | 6095 |
| Kennedy Antônio Vasconcelos Ferreira | 4588 |
| Kenny Carla Rufino Rodrigues | 7128 |
| Klinger Teixeira | 0786 |
| Ladislau Rodrigues de Oliveira | 4256 |
| Laercio de Souza | 6152 |
| Laerzio Melo de Jesus | 5943 |
| Lara Henrique de Carvalho Vieira | 6080 |
| Larissa de Carvalho Pires | 7062 |
| Laudelina de Souza | 1490 |
| Laudelino Carlos | 3778 |
| Laudelino Cesário da Silva | 0451 |
| Laudelino Paulino da Silva - | 2455 |
| Laudicéia Rosa Fonte Marangon | 4424 |
| Laura Simões Bezerra- | 5481 |
| Lauricea Cassiano da Silva | 3337 |
| Lauro Antônio Corino | 1047 |
| Leandro de Lima | 7032 |
| Leandro Dias Pires Neto- | 0875 |
| Leandro dos Reis Gomes | 1364 |
| Leandro Marcelino Belchior | 7571 |
| Leandro Souza de Oliveira | 7056 |
| Leandro Souza Silva | 5436 |
| Leanes da Silva Sobrinho | 5555 |
| Leci Silva Santos | 6265 |
| Lecy da Silva | 5133 |
| Lecy Francisca de Oliveira | 4339 |
| Ledi Assad Weiss de Carvalho | 4313 |
| Ledir Gomes de Oliveira | 4347 |
| Leide Maria A de Paula | 7698 |
| Leila Aparecida Cheik Kaled de Moraes | 1620 |
| Leila Machado dos Reis | 7619 |
| Leiva Maria de Arruda | 0048 |
| Leni Mota da Silva. | 0177 |
| Leni Vicente Pereira | 2391 |
| Lenice Augusta da Silva | 4810 |
| Lenir Aparecida Luiz Costa- | 6354 |
| Lenira Aparecida Xavier | 6214 |
| Lenize Amaro Vieira | 6204 |
| Léo Pires de Almeida Assis. | 4213 |
| Leonardo Afonso Crisafulli - | 4734 |
| Leonardo Andrade de Almeida | 4912 |
| Leonardo Aparecido de Oliveira | 7642 |
| Leonardo Cipriano. | 1977 |
| Leonardo da Silva Lima | 7671 |
| Leonardo Dias Linhares | 0462 |
| Leonardo Neves Tomé | 4282 |
| Leonel Santos Rocha | 5954 |
| Leontina Alves Villa Verde | 3901 |
| Leontina Antônio Guedes Pereira | 3959 |
| Letícia da Cunha Barros Barriso | 7692 |
| Leyse Campos Lopes 1 | 6550 |
| Liberalino Rodrigues de Rezende | 7617 |
| Lícia Magna de Melo | 7685 |
| Lidia Maria Bortoni Corrêa V. Ferreira | 5634 |
| Lídia Maria de Jesus | 0932 |
| Lidia Maria Teixeira de Souza | 3404 |
| Lidiane Fernandes de Oliveira | 7722 |
| Lidiane Fortunato de Oliveira | 7567 |
| Lidiany Rezende de Oliveira | 5509 |
| Ligia Maria de Oliveira Mendonça | 3470 |
| Lileodes de Oliveira Mariano | 6216 |
| Lilian Cristina Filipino Gomes | 7109 |
| Lilian Maria de Jesus | 5344 |
| Liliana Ferreira Roberto | 7261 |
| Lillyan Ventura da Silva | 6191 |
| Lincol Vicente Canuto | 5244 |
| Lione Aparecida Santos | 4228 |
| Lodival Antônio de Aredes - desfiliou | 6610 |
| Loren Trevizani dos Santos | 7196 |
| Lourdes Aparecida da Silva Castilho | 4638 |
| Lourdes de Fátima Gomes | 7707 |
| Lourdes Esmeralda da Silva | 7286 |
| Lourdes Modesto da Silva | 0992 |
| Lourdesmartely de Oliveira- | 6721 |
| Luanda Piubello da Silva* | 4431 |
| Lucas Drumond Gorgulho Nogueira | 6407 |
| Lucea Ananias da Silva | 7497 |
| Luci Conceição Gomes do Nascimento | 4898 |
| Luci da Silva | 3396 |
| Luci Demétrio | 6437 |
| Luci Neves de Freitas | 5513 |
| Lúcia Amélia Gonçalves Mendes | 6877 |
| Lúcia Aparecida Alves Silva | 7156 |
| Lúcia Aparecida Viana Calisto | 7667 |
| Lucia Cristina da Silva Honorato | 5411 |
| Lúcia de Fátima Andrade- | 6056 |
| Lucia de Fatima Mazzeo Buchar | 6416 |
| Lúcia de Fátima Pereira | 1647 |
| Lucia Elena Almeida Furtado | 2365 |
| Lúcia Elena Gasparetto Bittar | 1676 |
| Lúcia Gomes Vicente | 1557 |
| Lucia Helena Avelino | 2347 |
| Lúcia Helena Schmidt | 6744 |
| Lúcia Maria de Moraes | 2655 |
| Lúcia Maria Felipe | 4343 |
| Lúcia Maria Prudêncio | 1325 |
| Lúcia Maria Rodrigues | 0730 |
| Lúcia Regina Silva Martins | 4704 |
| Lúcia Yabagata Magrini | 4859 |
| Luciana Aparecida da Silva de Oliveira | 4714 |
| Luciana Aparecida de Souza Ribeiro | 2671 |
| Luciana Aparecida Santana dos Santos | 6009 |
| Luciana Ciryllo Batista | 6560 |
| Luciana de Almeida Silva | 5908 |
| Luciana de Oliveira - | 4584 |
| Luciana do Nascimento | 5311 |
| Luciana Gomes Coutinho | 3229 |
| Luciana Loures Arioza | 7102 |
| Luciana Rabelo | 6061 |
| Luciana Temponi Rocha | 6490 |
| Luciana Tosetti dos Reis | 5679 |
| Luciane Aparecida Vireque | 7115 |
| Luciane Nassifi Couto | 7210 |
| Luciano Alves de Souza | 7251 |
| Luciano Aparecido do Nascimento | 5965 |
| Luciano Braida Ribeiro | 6813 |
| Luciano Costa Fernandes - | 6297 |
| Luciano da Silva | 6738 |
| Luciano Justo Alves | 7022 |
| Luciano Machado Cycero | 5289 |
| Luciano Rodrigues dos Reis | 5128 |
| Luciano Rodrigues Mendes | 7746 |
| Luciano Stehling dos Santos | 0991 |
| Luciene Aparecida de Oliveira Marcoli | 4928 |
| Luciene Barreiros de Miranda Silva | 5241 |
| Luciene Batista dos Reis-obs | 6025 |
| Luciene Cristina da Silva Santos | 5723 |
| Luciene da Silva Ferreira da Cunha | 5583 |
| Luciene Lindolfo Almas | 5020 |
| Lucila Grunewald Rodrigues da Silva | 5036 |
| Lucilea Aparecida da Silva Pereira - NÃO FILIADA | 9834 |
| Lucilea Aparecida de Paula | 9765 |
| Luciléia Alves da Silveira | 5262 |
| Lucilia Lambert de Paiva | 5107 |
| Lucilia Maria Pereira | 3383 |
| Lucimar Alves da Silva | 5097 |
| Lucimar Aparecida Aleixo | 3263 |
| Lucimar Aparecida Torres daSilveria | 9780 |
| Lucimar Aparecido Luiz | 1192 |
| Lucimar da Silva | 3526 |
| Lucimar de Oliveira Vargas | 7670 |
| Lucimar Marques Cassiano | 7691 |
| Lucimar Silveira da Silva | 5806 |
| Lucimar Silvério | 7627 |
| Lucimar Therezinha Grizendi | 3049 |
| Lucimar Viana de Souza | 5732 |
| Lucimere da Silva Reis | 6634 |
| Lucinéia Aparecida Siqueira - desfiliou | 4613 |
| Lúcio Martins Olivio | 4080 |
| Lúcio Mauro Neves | 5997 |
| Lucy de Oliveira Esteves | 6479 |
| Lucy Francisco Coelho. | 1334 |
| Lucy Monteiro Mayer | 0153 |
| Lucy Silva | 0680 |
| Lucyrene de Alvarenga Farinazzo | 6109 |
| Ludmilla Teixeira Bittar Detoni | 4476 |
| Luis André Lourenço da Silva | 7016 |
| Luis Antônio Tosetti Leal | 1340 |
| Luis Carlos de Almeida | 7496 |
| Luis Carlos Gomes Monteiro | 6499 |
| Luis Cláudio Fernandes Tavela | 4219 |
| Luis Gusmão Neto | 3672 |
| Luis Roberto Marcelino - | 2425 |
| Luiz Afonso Miranda | 4931 |
| Luiz Afonso Roque | 2414 |
| Luiz Alberto de Freitas | 3602 |
| Luiz Alberto Gonzaga Cardoso | 7271 |
| Luiz Alberto Prado | 6231 |
| Luiz Alves Martins | 1708 |
| Luiz Antônio da Cruz | 6102 |
| Luiz Antônio da Silva | 5748 |
| Luiz Antônio Del Gaudio | 7044 |
| Luiz Antônio do Nascimento | 5479 |
| Luiz Antônio Gomes | 3165 |
| Luiz Antônio Guerra Belico | 0897 |
| Luiz Antônio Magalhães Braga | 5419 |
| Luiz Augusto de Oliveira | 0592 |
| Luiz Augusto de Paulo | 3925 |
| Luiz Augusto Neto Jordão | 0879 |
| Luiz Carlos Afonso | 6326 |
| Luiz Carlos Alves | 7703 |
| Luiz Carlos Batista Pires | 6027 |
| Luiz Carlos Coimbra - | 6225 |
| Luiz Carlos da Silva | 5742 |
| Luiz Carlos de Almeida | 5757 |
| Luiz Carlos dos Santos | 3072 |
| Luiz Carlos dos Santos 1 | 4243 |
| Luiz Carlos dos Santos Valentin - | 6845 |
| Luiz Carlos Fernando | 6228 |
| Luiz Carlos Ferreira Martins | 6487 |
| Luiz Carlos Figueiredo | 4920 |
| Luiz Carlos Franco | 4231 |
| Luiz Carlos Ignácio | 5733 |
| Luiz Carlos Kiffer | 0652 |
| Luiz Carlos Loures Pereira. | 3004 |
| Luiz Carlos Mangia | 1886 |
| Luiz Carlos Martins Silva | 4994 |
| Luiz Carlos Mendonça | 7534 |
| Luiz Carlos Praxedes Júnior | 6330 |
| Luiz Carlos Souza Primo | 6511 |
| Luiz Carlos Torres Martins | 0955 |
| Luiz Carlos Torres Martins Júnior | 3751 |
| Luiz Carlos Zimmermann* | 0242 |
| Luiz César Geraldo | 6960 |
| Luiz Cláudio da Silva (Demlurb) | 4873 |
| Luiz Cláudio da Silva- (Amac) | 6425 |
| Luiz Claúdio do Nascimento Cardoso | 6415 |
| Luiz Cláudio Martins da Silva | 6783 |
| Luiz da Silva I - | 1739 |
| Luiz de Oliveira | 3445 |
| Luiz Dias de Oliveira. | 1057 |
| Luiz Fátimo da Silva | 5447 |
| Luiz Felipe Leandro | 6882 |
| Luiz Fernandes da Costa. | 3140 |
| Luiz Fernandes de Oliveira | 4902 |
| Luiz Fernandes de Souza | 4763 |
| Luiz Fernando Basílio | 7245 |
| Luiz Fernando Duarte de Lucas | 6606 |
| Luiz Fernando Gramiani Celeste | 6205 |
| Luiz Fernando Lúcio Pereira | 5292 |
| Luiz Fernando Neves Caixeiro | 4249 |
| Luiz Fernando Pereira da Silva. | 3426 |
| Luiz Geraldo Archanjo | 3323 |
| Luiz Geraldo Soares Dias. | 1692 |
| Luiz Gonçalves de Lima | 5125 |
| Luiz Gonzaga | 0711 |
| Luiz Gonzaga de Souza. | 3237 |
| Luiz Gonzaga dos Reis | 6033 |
| Luiz Gustavo Mateus Nascimento | 4336 |
| Luiz Henrique Delvaux | 6681 |
| Luiz Henrique do Nascimento | 3506 |
| Luiz Henrique Duque de Lima | 5471 |
| Luiz Henrique Silva Lopes | 3760 |
| Luiz Marcos Dolavale | 6301 |
| Luiz Otávio Fernandes Coelho | 4474 |
| Luiz Roberto Ribeiro - | 2632 |
| Luiz Roberto Tum s de Souza - | 0673 |
| Luiz Rozendo Guimarães - | 4762 |
| Luiz Vital | 4900 |
| Luiza Batista Silva de Paula | 6582 |
| Luiza Elena de Assis Duque | 4914 |
| Luiza Helena de Matos | 1353 |
| Luiza Maria Ventura da Silva | 4284 |
| Luiza Procópio Olimpio | 7223 |
| Lule Elias Sinval | 5015 |
| Lupercio Gonzaga da Silva | 6722 |
| Lutieli Aparecida de Souza | 6975 |
| Luzdivina Batista | 1634 |
| Luzelena de Souza Santos | 7058 |
| Luzia Amarilia de Souza Silva | 6695 |
| Luzia da Graça da Silva | 2912 |
| Luzia da Silva Dias | 5423 |
| Luzia de Arruda Pinto | 1333 |
| Luzia de Oliveira Lopes | 4562 |
| Luzia de Souza Mendonça. | 3938 |
| Luzia Lúcia da Silva Oliveira | 4346 |
| Luzia Messias | 1397 |
| Luzia Netto da Trindade. | 3583 |
| Luzia Reis | 3413 |
| Luzia Rosa Aparecida Mendes - | 5126 |
| Luzimar Jorgelina Lins. | 0049 |
| Luzinete Herculano Arruda | 5582 |
| Lylian Sorah Clemente Luiz | 6658 |
| Mabel Brizon D'Angelo | 3207 |
| Maciel da Silva Thomé | 7148 |
| Maciel Isac da Silva Camarinho | 3401 |
| Madalena Maria Ferreira | 4549 |
| Magda Baldutti | 6865 |
| Magda Helena de Souza | 0231 |
| Magda Luce Rodrigues | 3886 |
| Magdala Reis Galvão | 4106 |
| Magna Maria Gonzaga | 6427 |
| Magna Pinto Neves | 6979 |
| Magno Martins de Oliveira | 3673 |
| Magnolia Lazzarini Inácio - | 6944 |
| Maicon de Souza | 2907 |
| Maiquel Rodrigues dos Santos | 6683 |
| Malto Brandel | 3050 |
| Manoel Aleixo do Nascimento | 5012 |
| Manoel Aparecido da Silva - | 2940 |
| Manoel Aparecido Rosa | 2173 |
| Manoel Augusto da Silva. | 2394 |
| Manoel Augusto Fernandes. | 2107 |
| Manoel Celso de Paula - | 3704 |
| Manoel Cordeiro de Classe | 3567 |
| Manoel Cristino dos Reis. | 0315 |
| Manoel Davi dos Reis. | 2870 |
| Manoel de Oliveira Fonseca. | 0799 |
| Manoel de Oliveira Reis. | 1305 |
| Manoel de Passos Vieira | 5689 |
| Manoel dos Ramos Lino de Souza | 0684 |
| Manoel dos Santos Gomes | 4997 |
| Manoel Elias | 4120 |
| Manoel Gonçalves Fontes | 0590 |
| Manoel Gonçalves Neto | 2922 |
| Manoel Juliano do Carmo | 4337 |
| Manoel Marino da Silva | 1699 |
| Manoel Messias C Neto | 6500 |
| Manoel Messias de Oliveira | 6679 |
| Manoel Onofre de Almeida. | 1144 |
| Manoel Pedro da Silva | 5154 |
| Manoel Pedro de Almeida Pires. | 2551 |
| Manoel Pereira da Silva | 5152 |
| Manoel Ricardo Santos da Silva | 0928 |
| Manuel Honório Faião | 1167 |
| Manuel Martins Moraes | 4007 |
| Mara Aline Soares Ferreira | 7608 |
| Mara Aline Soares Ferreira NÃO FILIADO | 9960 |
| Mara Cristina Madeira | 7548 |
| Mara Enila Pontes Henriques | 2129 |
| Mara Lúcia Soares Paim | 6432 |
| Mara Pereira de Araújo | 4199 |
| Mara Rúbia Cabral Reis | 6730 |
| Marcela da Silva Aguiar | 6953 |
| Marcelino Antônio Venâncio | 7175 |
| Marcelle Aparecida Nogueira de Menezes | 7192 |
| Marcello Barra Bello da Silva - | 5784 |
| Marcello Fernandes Martins | 4409 |
| Marcelo Abranches | 6075 |
| Marcelo Adriano Madeira | 3821 |
| Marcelo Alex Passos | 4241 |
| Marcelo Braz | 7621 |
| Marcelo Cordeiro Manso | 5800 |
| Marcelo Correa de Jesus- | 7135 |
| Marcelo da Silva | 5949 |
| Marcelo das Graças Netto | 3915 |
| Marcelo de Castro Silva- | 6770 |
| Marcelo do Carmo Oliveira | 5967 |
| Marcelo do Nascimento Brugiolo - NÃO FILIADA | 9839 |
| Marcelo Domingos Cugola | 5626 |
| Marcelo Dutra Oliveira | 6677 |
| Marcelo Eduardo Creto Moreira | 2046 |
| Marcelo Furtado da Silva | 4286 |
| Marcelo Leite de Paula Batista | 4559 |
| Marcelo Luis da Silva | 7025 |
| Marcelo Luiz do Nascimento | 5855 |
| Marcelo Miana Soares | 0099 |
| Marcelo Pedro | 4349 |
| Marcelo Pires | 4379 |
| Marcelo Rodrigues dos Santos | 3838 |
| Marcelo Silva Gomes de Oliveira | 5082 |
| Marcelo Vasconcellos Zambonelli | 4630 |
| Marcelo Vieira Mendes | 7704 |
| Márcia Amélia Campos Alves | 7178 |
| Márcia Aparecida da Silva | 4236 |
| Márcia Aparecida de Andrade Silva | 6635 |
| Márcia Aparecida Mendonça | 5861 |
| Marcia Cerqueira Barros Lopes | 0967 |
| Marcia Costa Campos. | 1346 |
| Márcia Cristina Bernardo Thomaz | 4170 |
| Márcia Cristina de Aquino*- | 4636 |
| Márcia Cristina de Oliveira | 6796 |
| Márcia de Lima Santos | 7098 |
| Márcia de Lourdes Carvalho Nogueira | 4594 |
| Márcia Delfino Duarte | 6254 |
| Marcia Ferraz Pereira | 1155 |
| Márcia Gama de Almeida Reis | 6627 |
| Márcia Golhath | 0353 |
| Márcia Helena da Silva | 4222 |
| Márcia Helena de Souza - | 1645 |
| Márcia Lúcia de Aragão Gomes*- | 6034 |
| Marcia Mara da Silva Maia | 7758 |
| Márcia Maria da Anunciação Almeida | 4205 |
| Márcia Maria de Souza | 1433 |
| Márcia Mendes de Azevedo | 2406 |
| Márcia Pereira | 5638 |
| Márcia Pereira Tomé - | 6844 |
| Márcia Regina da Silva | 6384 |
| Márcia Regina Eiterer | 4961 |
| Márcia Villaça Malatesta | 4114 |
| Marcielem Jaguraba de Jesus | 5413 |
| Marcílio Casemiro | 3615 |
| Marcio Alexandre da Silva | 7700 |
| Márcio André Matias - | 5267 |
| Márcio Antônio Alves | 5504 |
| Marcio Antônio da Silva | 5606 |
| Márcio Antônio Lotti | 5365 |
| Márcio Arantes Gomes | 4174 |
| Márcio Cristiano de Paiva | 5366 |
| Márcio da Silva Montainha | 6465 |
| Márcio da Silva Pinto | 7209 |
| Márcio de Assis Monfrin | 7174 |
| Márcio de Oliveira Barbosa | 5765 |
| Márcio de Oliveira Jorge | 6575 |
| Márcio de Rezende Costa | 4465 |
| Márcio Fagundes Alves - desfiliou | 6602 |
| Márcio Fernandes Borssato | 7226 |
| Márcio Francisco Rocha | 7200 |
| Márcio Gonzaga Mendes | 7556 |
| Márcio Guedes do Nascimento | 5663 |
| Marcio Lima Dias | 0438 |
| Márcio Lucindo | 6508 |
| Márcio Luis Lemos Correa da Silva - | 6312 |
| Márcio Pinto de Castro | 5701 |
| Márcio Rodrigues Mendonça | 5088 |
| Márcio Sebastião Sipriano | 0657 |
| Márcio Silvério Lopes | 5280 |
| Márcio Venício Rodrigues | 6310 |
| Marcionei de Oliveira | 4894 |
| Marco Antônio da Costa e Souza Júnior | 0739 |
| Marco Antônio da Silva- | 0569 |
| Marco Antônio Feitosa Cypriano | 3866 |
| Marco Antônio Garcia Moreira | 1613 |
| Marco Antônio Gonçalves | 4287 |
| Marco Antônio Martins Monteiro | 4782 |
| Marco Antônio Neto | 7646 |
| Marco Antônio Rocha Rodrigues | 1729 |
| Marco Antônio Vital | 4022 |
| Marco Antônio Zuddio Weitzel | 7583 |
| Marco Aurélio de Almeida | 0187 |
| Marco Aurélio de Assis | 6619 |
| Marco Aurélio de Oliveira | 5243 |
| Marco Aurélio de Oliveira Fernandes | 7753 |
| Marco Aurélio Evaristo Prata | 5199 |
| Marco Aurélio Lopes Proc¢pio | 0865 |
| Marco Aurélio Martins Ribeiro | 7554 |
| Marco Aurelio Oliveira Fernandes - desfiliou-se | 6292 |
| Marco Aurélio Valentino | 4289 |
| Marco Polo Damião | 4752 |
| Marco Vinício de Souza | 5696 |
| Marcos Afonso Luiz - | 6541 |
| Marcos Antônio da Silva | 0240 |
| Marcos Antônio da Silva 1 | 4290 |
| Marcos Antônio da Silva 2 | 6052 |
| Marcos Antônio de Matos | 5132 |
| Marcos Antônio dos Santos | 4332 |
| Marcos Antônio Gonçalves Vianna - | 2650 |
| Marcos Antônio Maini Duque | 6850 |
| Marcos Antônio Marques | 1503 |
| Marcos Antônio Menon Fagundes - | 5263 |
| Marcos Antonio Morais dos Santos | 7217 |
| Marcos Antônio Pinto Ferreira | 1299 |
| Marcos Antônio Teodoro da Silva- | 5940 |
| Marcos Augusto Lizardo Simim Costa | 2555 |
| Marcos Aurélio Falci | 4964 |
| Marcos Aurélio Gomes | 4288 |
| Marcos Aurélio Jacinto Campos | 5236 |
| Marcos Bella Cruz | 0330 |
| Marcos Cesar Teixeira da Silva | 6210 |
| Marcos Daniel Silva Alves - | 6993 |
| Marcos de Souza Moraes | 2116 |
| Marcos Evaristo do Nascimento | 5931 |
| Marcos Ferreira Silva | 6507 |
| Marcos José Calixto | 6040 |
| Marcos Natalino Paixão- | 7074 |
| Marcos Nilo da Costa | 7547 |
| Marcos Paulo Matias | 5712 |
| Marcos Rogério de Lima | 4268 |
| Marcos Stevens das Chagas | 5022 |
| Marcos Trajano | 0828 |
| Marcos Valério Mineiro | 3735 |
| Marcos Vinícius da Silva Salgueiro | 3258 |
| Marcus Augusto Paulo dos Santos | 5907 |
| Marcus Grizende Corrêa | 0052 |
| Marcus Ladeira Debortoli | 3417 |
| Marcus Marcelo Neves | 4291 |
| Marcus Motta Monteiro de Carvalho | 4779 |
| Marcus Vinícius da Silva - desfiliou | 5914 |
| Marcus Vinicius de Souza | 4862 |
| Marcus Vinícius de Souza (pjf) | 7252 |
| Marcus Vinícius Machado Santos NÃO FILIADO | 9979 |
| Margarete Aparecida da Silva | 7759 |
| Margarete Tavares do Carmo Trindade | 3190 |
| Margareth de Souza Teodoro | 6934 |
| Margareth Pressato Ribeiro | 5523 |
| Margareth Sena Pereira - NÃO FILIADA | 9849 |
| Margarida F tima Pereira de Carvalho | 2187 |
| Margarida Jesus Correia Fernandes. | 2644 |
| Margarida Maria de Almeida | 1660 |
| Margarida Maria Freez Maia. | 0475 |
| Margarida Martins Furtado | 4838 |
| Maria A. da Silva dos Santos | 6517 |
| Maria Acecy C. Braule Pinto*- | 3149 |
| Maria Adélia de Oliveira Santos | 4091 |
| Maria Alice Baptista de Oliveira. | 2469 |
| Maria Alice de Freitas | 1566 |
| Maria Alice Grillo Nunes | 4399 |
| Maria Alves da Silva Ramos. | 2160 |
| Maria Amélia de Almeida Martins | 6253 |
| Maria América Trevizzani | 3619 |
| Maria Angela Abreu Rameh*- | 5635 |
| Maria Angélica dos Santos | 2434 |
| Maria Angélica Germano de Moraes | 0277 |
| Maria Antônia Amaral Ludovino | 1621 |
| Maria Antônia de Almeida | 3773 |
| Maria Aparecida Albano | 6013 |
| Maria Aparecida Alexandre | 4323 |
| Maria Aparecida Almada Gouvêa | 6939 |
| Maria Aparecida Alves | 4357 |
| Maria Aparecida Barbosa Souza | 0520 |
| Maria Aparecida Beraldo Coura | 3658 |
| Maria Aparecida Bernardes. | 3107 |
| Maria Aparecida Bibiano da Silva | 6636 |
| Maria Aparecida Clementino Alves | 2303 |
| Maria Aparecida Condé Zechini | 5641 |
| Maria Aparecida Custódio Valério | 7520 |
| Maria Aparecida da Costa Ferreira | 6245 |
| Maria Aparecida da Penha | 5417 |
| Maria Aparecida da Rocha Veiga | 7538 |
| Maria Aparecida da Silva | 7731 |
| Maria Aparecida da Silva Assis | 4042 |
| Maria Aparecida da Silva Calvoso | 5491 |
| Maria Aparecida da Silva II- | 3514 |
| Maria Aparecida de Castilho | 3934 |
| Maria Aparecida de Castro Paiva | 2202 |
| Maria Aparecida de L Nascimento | 7212 |
| Maria Aparecida de Oliveira | 7575 |
| Maria Aparecida de Oliveira Monteiro | 2299 |
| Maria Aparecida de Souza Catarina | 3338 |
| Maria Aparecida de V. Gomes | 1713 |
| Maria Aparecida Dias | 2424 |
| Maria Aparecida Dias de Souza | 4935 |
| Maria Aparecida do Nascimento | 4240 |
| Maria Aparecida dos Santos Ferreira | 4568 |
| Maria Aparecida dos Santos Nascimento | 4895 |
| Maria Aparecida Duque de Almeida | 5610 |
| Maria Aparecida Eleutério Silva | 4180 |
| Maria Aparecida Ferreira. | 0987 |
| Maria Aparecida Freitas.- | 5422 |
| Maria Aparecida Gomes da Silva. | 0376 |
| Maria Aparecida Gomes Moreira | 2872 |
| Maria Aparecida Gomes Peralva da Silva | 7750 |
| Maria Aparecida Jacinto Rosa. | 1630 |
| Maria Aparecida Lopes 1 | 4009 |
| Maria Aparecida Lopes 2 | 6037 |
| Maria Aparecida Lopes 3. | 1382 |
| Maria Aparecida M. Baêta Guimarães | 2520 |
| Maria Aparecida Maini | 5151 |
| Maria Aparecida Mendes | 4971 |
| Maria Aparecida Mendes Ribeiro | 4086 |
| Maria Aparecida Nelles Lobo | 1491 |
| Maria Aparecida Nocelli Pinto | 5333 |
| Maria Aparecida Novaes de Oliveira | 6493 |
| Maria Aparecida Pereira | 6843 |
| Maria Aparecida Pereira Campos | 5948 |
| Maria Aparecida Pereira da Silveira | 3443 |
| Maria Aparecida Pereira Ferraz | 5818 |
| Maria Aparecida Pereira Rissoli | 2511 |
| Maria Aparecida Pires de Oliveira | 5159 |
| Maria Aparecida Ribeiro da Silva | 1343 |
| Maria Aparecida Rodrigues | 3115 |
| Maria Aparecida Silva de Souza- | 5631 |
| Maria Aparecida Thomaz da Silva | 3505 |
| Maria Aparecida Vilela | 6678 |
| Maria Aparecida Weitzel de Souza | 0979 |
| Maria Auxiliadora Aleixo da Silva | 3479 |
| Maria Auxiliadora Batista Rodrigues | 2464 |
| Maria Auxiliadora de Castro | 2143 |
| Maria Auxiliadora de Paiva da Cruz | 1633 |
| Maria Auxiliadora F Soares | 6176 |
| Maria Auxiliadora Fagundes de P. Coel | 1845 |
| Maria Auxiliadora Leocadio Batista | 2876 |
| Maria Auxiliadora Ramos Vargas | 3014 |
| Maria Beatriz Fonseca Chebli | 0152 |
| Maria Benícia Vieira Abreu | 1744 |
| Maria Berenice Silva Castro | 2453 |
| Maria Carlina Pires Lopes*- | 6319 |
| Maria Carolina de Castro e Costa | 6675 |
| Maria Catarina de Aquino | 4220 |
| Maria Cecília C de Oliveira | 6629 |
| Maria Celeida do Nascimento | 3047 |
| Maria Celeste Vieira Eveling | 4695 |
| Maria Célia de Oliveira | 4623 |
| Maria Célia dos Reis- - demitida | 1092 |
| Maria Célia dos Santos - faleceu | 4666 |
| Maria Célia Martins Salles | 0588 |
| Maria Cezario de Castro Pinto | 6111 |
| Maria Cirene Pires | 2320 |
| Maria Clara Padilha | 3714 |
| Maria Cláudia Alves Ferreira | 4511 |
| Maria Clemilda da Silva Campos | 4427 |
| Maria Cleuza Tobias Serdeira | 4181 |
| Maria Cristina Barbosa de Freitas | 4535 |
| Maria Cristina da Gama Fernandes | 6568 |
| Maria Cristina da Silva | 2438 |
| Maria Cristina da Silva Bruno- desfiliou | 5019 |
| Maria Cristina de Araújo dos Reis | 2777 |
| Maria Cristina de Carvalho | 5477 |
| Maria Cristina de Jesus | 2338 |
| Maria Cristina de Oliveira Souza | 5324 |
| Maria Cristina dos Santos*- | 4408 |
| Maria Cristina Marques Bastos- | 3811 |
| Maria Cristina Paulo | 3914 |
| Maria Cristina Silva de Oliveira | 6481 |
| Maria Cristina Simões de Souza | 4727 |
| Maria da Aparecida da Costa | 1389 |
| Maria da Aparecida de Deus | 4145 |
| Maria da Aparecida Valle Souza | 4358 |
| Maria da Conceição de Brito Barbosa. | 0380 |
| Maria da Conceição do Carmo | 6466 |
| Maria da Conceição Ferreira Batista. | 4851 |
| Maria da Conceição Fonseca Gomes | 4432 |
| Maria da Conceição Ignácio de Oliveira- | 4702 |
| Maria da Conceição Nascimento Pinheiro.*. | 1374 |
| Maria da Conceição Rodrigues | 4226 |
| Maria da Conceição Soares- | 1705 |
| Maria da Consolação Aguiar | 4210 |
| Maria da Consolação Lima Rosa | 3435 |
| Maria da Consolação Magalhães | 2807 |
| Maria da Consolação Passos Dias - | 6110 |
| Maria da Glória de Freitas Leite | 6646 |
| Maria da Glória do Nascimento - desfiilou | 1224 |
| Maria da Glória Leite Oscar | 2445 |
| Maria da Glória Martins. | 0983 |
| Maria da Glória Moraes | 1115 |
| Maria da Glória P. de Souza. | 1999 |
| Maria da Glória X. Figueiredo | 0334 |
| Maria da Guia Silva Filgueiras | 0494 |
| Maria da Penha Aparecida Moreira Gome | 4822 |
| Maria da Penha Daniel- | 4395 |
